Region
Danmark (init 0Z ,updated Sat 16 07:57)
Sjælland (init 12Z ,updated Sat 16 23:19)
Midtjylland (init 12Z ,updated Sat 16 23:19)
Sjælland+1d (init 0Z ,updated Sat 16 16:11)
Sjælland+2d (init 0Z ,updated Sat 16 09:43)
Sjælland+3d (init 0Z ,updated Sat 16 10:56)
Midtjylland+1d (init 0Z ,updated Sat 16 16:11)
Midtjylland+2d (init 0Z ,updated Sat 16 10:15)
Midtjylland+3d (init 0Z ,updated Fri 15 11:31)
Time
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
Map
Surface sun
Surface wind
1 Hour rain
Surface temperature
Surface dewpoint
Bouancy/shear ratio
Convergence
Convergence detail
Dry updraft
Cu base if cu predicted
OD potential
Surface LCL
Critical height (dry)
Experimental
Sea surface temperature
Vertical movement (400mb)